| Дисплей | Размер экрана | 15” WVA |
|||
| Разрешение | 1024 x 768 | ||||
| Яркость | 350 кд / м 2 | ||||
| Цвет | 16.2M | ||||
| Тип подсветки | LED | ||||
| Ресурс подсветки | >70000 часов | ||||
| Место хранения | Flash | 4 Гб |
|||
| ОЗУ | 1 Гб |
||||
| Порты ввода / вывода | SD Card Slot | — | |||
| USB-хост | USB 2.0 x 1 | ||||
| USB-клиент | — | ||||
| Серийный порт | COM1 | RS-232 4Вт; RS-485 2Вт/4Вт | |||
| COM2 | — | ||||
| COM3 | RS-485 2Вт / RS-232 2Вт |
||||
| Ethernet | LAN 1: 10/100/1000 Base—T x 1 LAN 2: 10/100 Base—T x 1 |
||||
| Питание | Напряжение | +24 ±20% В DC | |||
| Потребляемая электроэнергия | 1.3A@24ВDC | ||||
| Габариты | Материал корпуса | Передняя панель: пластик, задняя часть корпуса: алюминий | |||
| Размер (мм) | 366 x 293 x 51.5 | ||||
| Вес (кг) | 2.85 | ||||
| Рабочая среда | Защита | IP66 (передняя панель) | |||
| Температура хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
||||
| Рабочая температура |
0 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
| Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
| Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |
|||
| Файл | Тип | Описание | Язык |
|---|---|---|---|
| Брошюра cMT3152XV2 (eng) | Основные характеристики cMT3152XV2 | Eng | |
| Активация карты CODESYS | Инструкция по активации CODESYS | Eng | |
| Полная версия каталога серии cMTX | Вся продукция серии cMTX | Eng | |
| Руководство по установке панели | Описывает как монтировать панель | Eng |




