Дисплей | Размер экрана | 15 ” TFT |
|||
Разрешение | 1024 x 768 | ||||
Яркость | 400 кд / м 2 | ||||
Цвет | 16.2 М | ||||
Тип подсветки | LED | ||||
Ресурс подсветки | >50000 часов | ||||
Место хранения | Flash | 256 MB |
|||
ОЗУ | 256 MB | ||||
Порты ввода / вывода | USB-хост | USB 2.0 x 1 | |||
USB-клиент | USB 2.0 x 1 | ||||
Серийный порт | COM1 | RS- 232/ RS-485 2w/4w, | |||
COM2 | — | ||||
COM3 | RS-232/RS-485 2w | ||||
Ethernet | 10/ 100 Base-T | ||||
Питание | Напряжение | +24В ±20% В DC | |||
Потребляемая электроэнергия | 1000 мА@24 В DC | ||||
Измерение | Материал корпуса | Алюминиевый | |||
Размер (мм) | 366 х 293 х 57 | ||||
Вес (кг) | 2.75 | ||||
Рабочая среда | Защита | IP65 (передняя панель) | |||
Температура хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
||||
Рабочая температура |
0 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |