| Место хранения | Flash | 256 MB | |||
| ОЗУ | 256 MB | ||||
| Порты ввода / вывода | USB-хост | USB 2.0 x 1 | |||
| USB-клиент | — | ||||
| SD Card Slot | — | ||||
| Серийный порт | COM1 | RS—232 2Вт | |||
| COM2 | RS—485 2Вт/4Вт | ||||
| COM3 | RS—485 2Вт |
||||
| Ethernet | 10/100 Base—T x 1 | ||||
| Питание | Напряжение | 24±20%В DC | |||
| Потребляемая электроэнергия | 450 мА@24 В DC | ||||
| Габариты | Материал корпуса | Пластик | |||
| Размер (мм) | 27 x 130 x 115 | ||||
| Вес (кг) | 0.18 | ||||
| Рабочая среда | Защита | IP20 |
|||
| Температура хранения | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
||||
| Рабочая температура |
-20 ℃ ~ 55 ℃ | ||||
| Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
| Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ, cULus |
|||
| Файл | Тип | Описание | Язык |
|---|---|---|---|
| Брошюра cMT-G02X (eng) | Основные характеристики cMT-G02X | Eng | |
| Полная версия каталога серии cMTX | Вся продукция серии cMTX | Eng | |
| Руководство по установке | Описывает процесс установки | Eng |



