Дисплей | Размер экрана | 4.3 ” TFT LCD |
|||
Разрешение | 480x 272 | ||||
Яркость | 400 кд / м 2 | ||||
Цвет | 16.7 М | ||||
Тип подсветки | LED | ||||
Ресурс подсветки | >30000 часов | ||||
Место хранения | Flash | 256 MB |
|||
ОЗУ | 128 MB | ||||
Порты ввода / вывода | USB-хост | USB 2.0 x 1 | |||
USB-клиент | — | ||||
Серийный порт | COM1 | RS 232/RS 485 2 Вт /4 Вт | |||
COM2 | — | ||||
COM3 | RS 485 2 Вт | ||||
Ethernet | 10/100 Base-T x 1 | ||||
Питание | Напряжение | 24±20% В DC | |||
Потребляемая электроэнергия | 350 мА@24 В DC | ||||
измерение | Материал корпуса | Пластик | |||
Размер (мм) | 128 x 102 x 3 2 | ||||
Вес (кг) | 0.25 | ||||
Рабочая среда | защита | IP65 (передняя панель) | |||
Температура хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
||||
Рабочая температура |
0 ℃ ~ 55 ℃ | ||||
Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |
MT8052iP
Цена по запросу
- 4,3-дюймовый TFT-дисплей, 480 x 272 пикселей, светодиодная подсветка
- Тонкий дизайн
- Безвентиляторная система охлаждения
- COM 1 и COM3 RS 485 2 Вт поддерживают MPI 187,5K
- Встроенный изолятор питания
- Передняя панель, соответствующая стандарту EMA4 IP65
Разрешение экрана: 480 x 272
Тип сенсорного экрана: Резистивный, 4-х проводной
Рабочая температура: 0° ~ 55°C (32° ~ 131°F)
Материал корпуса: Пластик
Поддержка CODESYS: Не поддерживает
Поддержка EasyAccess 2.0: Опционально
Скачать инструкции