| Место хранения | Flash | 4 GB |
|||
| ОЗУ | 512 мб |
||||
| Порты ввода / вывода | SD Card Slot | SD/SDHC | |||
| USB-хост | — | ||||
| USB-клиент | — | ||||
| Серийный порт | COM1 | RS-232 2Вт | |||
| COM2 | RS—485 2Вт/4Вт | ||||
| COM3 | RS—485 2Вт | ||||
| Ethernet | Ethernet 1: 10/100/1000 Base—T x 1 Ethernet 2: 10/100 Base—T x 1 |
||||
| Питание | Напряжение | +24В ±20% В DC | |||
| Потребляемая электроэнергия | 310 мА@24 В DC | ||||
| Габариты | Материал корпуса | Пластик | |||
| Размер (мм) | 50 x 109 x 81 | ||||
| Вес (кг) | 0.24 | ||||
| Рабочая среда | Защита | IP20 (передняя панель) | |||
| Температура хранения | -20° ~ 70°C (-4° ~ 158°F) | ||||
| Рабочая температура |
-10°~50°C (14°~122°F) | ||||
| Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
| Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |
|||
| Файл | Тип | Описание | Язык |
|---|---|---|---|
| Брошюра cMT-CTRL01 (eng) | Основные характеристики cMT-CTRL01 | Eng | |
| Полная версия каталога серии cMTX | Вся продукция серии cMTX | Eng | |
| Руководство по установке | Описывает процесс установки | Eng | |
| Брошюра WEINCLOUD | Руководство по WEINCLOUD | Eng |




