| Память | |
|---|---|
| Flash | 4 GB |
| RAM | 1 GB |
| Процессор | |
| CPU | Четырехъядерный RISC-процессор |
| Порт ввода/вывода | |
| Тип карты памяти | microSD × 1 |
| USB-хост | USB 2.0 × 1 |
| Порт Ethernet | LAN 1: 10/100/1000 Base-T × 1 LAN 2: 10/100 Base-T × 1 |
| COM-порт | — |
| Выход HDMI | максимальное разрешение 1920 x 1080 |
| RS-485 двойная изоляция | — |
| Шина CAN | — |
| Аудиовыход | Аудиовыход HDMI |
| Мощность | |
| Входная мощность | 24±20% В постоянного тока |
| Изоляция питания | Встроенный |
| Потребление электроэнергии | 850 мА при 24 В постоянного тока |
| Сопротивление | 500 В переменного тока (1 мин.) |
| Изоляционное сопротивление | Сопротивление превышает 50 МОм при напряжении 500 В постоянного тока. |
| Габариты | |
| Корпус | Пластик |
| Размеры (ШхВхГ) | 29.8 × 130 × 115 мм |
| Вес | Примерно 0,24 кг |
| Крепление | Монтаж на DIN-рейку 35 мм |
| Среда | |
| Покрытие печатных плат | Есть |
| Защита | IP20 |
| Температура хранения | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) |
| Рабочая температура | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) |
| Относительная влажность | 10% ~ 90% (без конденсации) |
| Высота | 3,000 м |
| Устойчивость к вибрации | 10–25 Гц (направления X, Y, Z, 2G, 30 минут) |
| Сертификаты | |
| CE | Маркировка CE |
| UL | Сертифицировано cULus |
| Программное обеспечение | |
| Browser | Chromium 132 (с возможностью обновления)* |
| Weincloud | EasyAccess 2.0 (опционально) |
cMT-FHDX-820 (W)
Цена по запросу
- Поддержка вывода изображения на внешний ЖК-монитор 16:9 / 4:3 для HMI-видео и аудио.
- Поддержка вывода видео высокой четкости с разрешением до 1920 × 1080.
- 2 порта Ethernet, 1 порт USB Host, 1 слот для microSD-карты.
- Встроенная 4 ГБ флэш-памяти и 1 ГБ ОЗУ.
- Безвентиляторная система охлаждения.
- Мощный и универсальный браузер Chromium.
Поддержка EasyAccess 2.0: Опционально
Рабочая температура: 0°~50°C (32°~122°F)
Скачать инструкции




