| Место хранения | Flash | 256 Mб | |||
| ОЗУ | 256 Мб | ||||
| Порты ввода / вывода | USB-хост | — | |||
| USB-клиент | — | ||||
| SD Card Slot | — | ||||
| Серийный порт | COM1 | RS—232 2Вт | |||
| COM2 | RS—485 2Вт/4Вт | ||||
| COM3 | RS—485 2Вт |
||||
| Ethernet | LAN1: 10/100/1000 Base—T x 1
LAN2: 10/100 Base—T x 1 |
||||
| Питание | Напряжение | 24±20% В DC | |||
| Потребляемая электроэнергия | 230 мА@24 В DC | ||||
| Габариты | Материал корпуса | Пластик | |||
| Размер (мм) | 27 x 130 x 115 | ||||
| Вес (кг) | 0.18 | ||||
| Рабочая среда | Защита | IP20 |
|||
| Температура хранения | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
||||
| Рабочая температура |
0 ℃ ~ 55 ℃ | ||||
| Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
| Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |
|||
| Файл | Тип | Описание | Язык |
|---|---|---|---|
| Брошюра cMT-G01X (eng) | Основные характеристики cMT-G01X | Eng | |
| Полная версия каталога серии cMTX | Вся продукция серии cMTX | Eng | |
| Руководство по установке | Описывает процесс установки | Eng | |
| Брошюра WEINCLOUD | Руководство по WEINCLOUD | Eng |




