| Место хранения | Flash | 256 Mб | |||
| ОЗУ | 256 Mб | ||||
| Порты ввода / вывода | USB-хост | USB 2.0 x 1 | |||
| USB-клиент | — | ||||
| SD Card Slot | SD/SDHC | ||||
| Серийный порт | COM1 | RS—232Вт |
|||
| COM2 | RS—485 2Вт/4Вт | ||||
| COM3 | RS-485 2Вт |
||||
| Ethernet | 10/100/1000 Base—T x 2 | ||||
| Питание | Напряжение | 24±20% В DC | |||
| Потребляемая электроэнергия | 230 мА@24 В DC | ||||
| Габариты | Материал корпуса | Пластик | |||
| Размер (мм) | 27 x 130 x 115 | ||||
| Вес (кг) | 0.18 | ||||
| Рабочая среда | Защита | IP66 (передняя панель) | |||
| Температура хранения | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
||||
| Рабочая температура |
-20° ~ 55°C | ||||
| Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
| Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |
|||
| EasyAccess 2.0 |
Есть |
||||
| Файл | Тип | Описание | Язык |
|---|---|---|---|
| Брошюра cMT-SVR-102 (eng) | Основные характеристики cMT-SVR-102 | Eng | |
| Полная версия каталога серии cMTX | Вся продукция серии cMTX | Eng | |
| Руководство по установке | Описывает процесс установки | Eng |



