Место хранения | Flash | 256 MB | |||
ОЗУ | 256 MB | ||||
Порты ввода / вывода | USB-хост | USB 2.0 x 1 | |||
USB-клиент | — | ||||
SD Card Slot | SD/SDHC | ||||
Серийный порт | COM1 | RS—232 2Вт |
|||
COM2 | RS—485 2Вт/4Вт | ||||
COM3 | RS-485 2Вт |
||||
Ethernet | 10/100/1000 Base—T x 1 | ||||
Питание | Напряжение | 10.5~28 В DC | |||
Потребляемая электроэнергия | 450 мА@24 В DC | ||||
измерение | Материал корпуса | Пластик | |||
Размер (мм) | 27 x 130 x 115 | ||||
Вес (кг) | 0.18 | ||||
Рабочая среда | защита | IP66 (передняя панель) | |||
Температура хранения | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
||||
Рабочая температура |
—10° ~ 55°C | ||||
Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |
|||
EasyAccess 2.0 |
Под заказ |
Файл | Тип | Описание | Язык |
---|---|---|---|
Брошюра cMT-SVR-200 (eng) | Основные характеристики cMT-SVR-200 | Eng | |
Полная версия каталога серии cMTX | Вся продукция серии cMTX | Eng | |
Руководство по установке | Описывает процесс установки | Eng |