Дисплей | 10,1-дюймовый WVA (широкий угол обзора) | ||
Разрешение | 1024 x 600 | ||
Угол обзора ЖК-дисплея (сверху/снизу/слева/справа) | 85/85/85/85 | ||
Процессор | Четырехъядерный RISC | ||
Flash/RAM | 4 ГБ / 1 ГБ | ||
USB | USB 2.0 x 1 (хост) | ||
Ethernet | 10/100 Base-T x 2 | ||
WiFi | Модуль расширения WiFi M02 (опционально) | ||
COM-порт | Con.A:COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W | ||
Размеры ШxВxГ | 271 x 213 x 38 мм | ||
Вырез панели | 260 x 202 мм | ||
Вес | Около 1,2 кг | ||
Изоляция питания | Y | ||
Покрытие печатных плат | Y | ||
Входная мощность | 24±20%В DC | ||
Корпус | Пластик | ||
Защитная конструкция | Передняя панель, соответствующая стандартам NEMA4/IP66 | ||
Рабочая температура | 0° ~ 55 °C (32° ~ 131 °F) | ||
Программное обеспечение | EasyBuilder Pro | V6.10.01 или более поздняя версия | |
Weincloud | Dashboard | Опционально | |
EasyAccess 2.0 | Опционально | ||
CODESYS® | Опционально |
cMT2102X
Цена по запросу
⚫ 10,1-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1024 × 600 и широким углом обзора
⚫ Резистивная сенсорная панель
⚫ 3 COM-порта, 2 порта Ethernet, 1 порт USB-хоста
⚫ Встроенная флэш-память 4 ГБ и 1 ГБ ОЗУ
⚫ Порты COM2/COM3 RS-485 2 Вт с поддержкой MPI 187,5K, используйте по одному
⚫ Система охлаждения без вентилятора
⚫ Совместим с модулем расширения WiFi M02, поддерживающим беспроводную связь
Материал корпуса: Пластик
Разрешение экрана: 1024 x 600
Тип сенсорного экрана: Резистивный, 4-х проводной
Рабочая температура: 0° ~ 55°C (32° ~ 131°F)
Поддержка CODESYS: Опционально
Поддержка EasyAccess 2.0: Опционально
Скачать инструкции