Дисплей | Размер экрана | 15.6” WVA |
|||
Разрешение | 1920 x 1080 | ||||
Яркость | 300 кд / м 2 | ||||
Цвет | 16.2M | ||||
Тип подсветки | LED | ||||
Ресурс подсветки | >30000 часов | ||||
Место хранения | Flash | 4 Гб |
|||
ОЗУ | 1 Гб |
||||
Порты ввода / вывода | SD Card Slot | — | |||
USB-хост | USB 2.0 x 1 | ||||
USB-клиент | — | ||||
Серийный порт | COM1 | RS-485 2Вт/4Вт / RS-232 4Вт |
|||
COM2 | — | ||||
COM3 | RS-485 2Вт / RS-232 2Вт |
||||
Ethernet | 10/100 Base—T x 1 | ||||
Питание | Напряжение | +24В ±20% В DC | |||
Потребляемая электроэнергия | 0.9 А@24 В DC | ||||
измерение | Материал корпуса | Передняя панель: пластик, задняя часть корпуса: алюминий | |||
Размер (мм) | 400 x 263 x 27.6 | ||||
Вес (кг) | 1.6 | ||||
Рабочая среда | защита | IP66 (передняя панель) | |||
Температура хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
||||
Рабочая температура |
0 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |
cMT2166X
Цена по запросу
- Интегрированное сенсорное решение oTP предлагает безрамочный дизайн, высокое разрешение и высокую пропускную способность.
- ЖК-дисплей с диагональю 15,6 дюйма, разрешением 1920 x 1080 и широким углом обзора.
- Четырехъядерный процессор с высокопроизводительным специализированным 3D-процессором
- Безвентиляторная система охлаждения
- Встроенная флэш-память объемом 4 ГБ и часы реального времени
- Встроенный изолятор питания
- Передняя панель NEMA4/IP66
Разрешение экрана: 1920х1080
Тип сенсорного экрана: Емкостной
Материал корпуса: Алюминий, Пластик
Рабочая температура: 0°~50°C (32°~122°F)
Поддержка CODESYS: Не поддерживает
Поддержка EasyAccess 2.0: Опционально
Скачать инструкции