| Дисплей | Размер экрана | 15.6” Широкий угол обзора (WVA) |
|||
| Разрешение | 1920 x 1080 | ||||
| Контрастность | 1500:1 | ||||
| Цвет | 16.2M | ||||
| Тип подсветки | LED | ||||
| Ресурс подсветки | >50000 часов | ||||
| Место хранения | Flash | 4 GB |
|||
| ОЗУ | 1 GB |
||||
| Порты ввода / вывода | SD Card Slot | — | |||
| USB-хост | USB 2.0 x 1 | ||||
| USB-клиент | — | ||||
| Серийный порт | COM1 | RS-232 4W, RS-485 2W/4W | |||
| COM2 | — |
||||
| COM3 | RS-232 2W*, RS-485 2W | ||||
| Ethernet | LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1 |
||||
| Питание | Напряжение | 24±20%В DC | |||
| Потребляемая электроэнергия | 900mA@24VDC | ||||
| Габариты | Материал корпуса | Алюминий | |||
| Размер (мм) | 400 x 263 x 31.3 | ||||
| Вес (кг) | 2.1 | ||||
| Рабочая среда | Защита | NEMA4 / IP66 (передняя панель) | |||
| Температура хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
||||
| Рабочая температура |
0 ℃ ~ 55 ℃ | ||||
| Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
| Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ | |||
cMT2168X
Цена по запросу
⚫ Алюминиевый корпус обеспечивает надежную работу в суровых условиях
⚫ 15,6-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1920 x 1080 и широким углом обзора
⚫ Резистивная сенсорная панель
⚫ 2 COM-порта, 2 порта Ethernet, 1 порт USB-хоста
⚫ Встроенная флэш-память объемом 4 ГБ и 1 ГБ оперативной памяти
⚫ COM1 / COM3 RS-485 2 Вт с поддержкой MPI 187,5K, используйте по одному.
⚫ Безвентиляторная система охлаждения
Разрешение экрана: 1920х1080
Тип сенсорного экрана: Резистивный, 4-х проводной
Материал корпуса: Алюминий
Поддержка CODESYS: Опционально
Поддержка EasyAccess 2.0: Опционально
Рабочая температура: 0° ~ 55°C (32° ~ 131°F)
Скачать инструкции




