Дисплей | Размер экрана | 7” TFT |
|||
Разрешение | 800 x 480 | ||||
Яркость | 400 кд / м 2 | ||||
Цвет | 16.7M | ||||
Тип подсветки | LED | ||||
Ресурс подсветки | >30000 часов | ||||
Место хранения | Flash | 4 GB | |||
ОЗУ | 1 GB | ||||
Порты ввода / вывода | USB-хост | USB 2.0 x 1 | |||
USB-клиент | — | ||||
SD Card Slot | — | ||||
Серийный порт | COM1 | RS—232 | |||
COM2 | RS—485 2W/4W | ||||
COM3 | RS—485 2W/RS—232 |
||||
Ethernet | LAN 1: 10/100/1000 Base—T x 1 LAN 2: 10/100 Base—T x 1 |
||||
Питание | Напряжение | 10.5~28 В DC | |||
Потребляемая электроэнергия | 1 А@24 В DC | ||||
Измерение | Материал корпуса | Пластик | |||
Размер (мм) | 200.3 x 146.3 x 35.0 | ||||
Вес (кг) | 0.6 | ||||
Рабочая среда | Защита | IP65 (передняя панель) | |||
Температура хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
||||
Рабочая температура |
0 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |