Дисплей | Размер экрана | 7” TFT |
|||
Разрешение | 800 x 480 | ||||
Яркость | 400 кд / м 2 | ||||
Цвет | 16.7M | ||||
Тип подсветки | LED | ||||
Ресурс подсветки | >30000 часов | ||||
Место хранения | Flash | 4 Гб |
|||
ОЗУ | 1 Гб |
||||
Порты ввода / вывода | SD Card Slot | — | |||
USB-хост | USB 2.0 x 1 | ||||
USB-клиент | — | ||||
Серийный порт | COM1 | RS-232 4Вт | |||
COM2 | RS—485 2Вт/4Вт | ||||
COM3 | RS-485 2Вт / RS-232 2Вт |
||||
Ethernet | LAN 1: 10/100 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1 |
||||
Питание | Напряжение | +24В ±20% В DC | |||
Потребляемая электроэнергия | 850 мА@24 В DC | ||||
измерение | Материал корпуса | Пластик | |||
Размер (мм) | 200.3 x 146.3 x 35.0 | ||||
Вес (кг) | 0.6 | ||||
Рабочая среда | защита | IP66 (передняя панель) | |||
Температура хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
||||
Рабочая температура |
0 ℃ ~ 55 ℃ | ||||
Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |
cMT3072X
Цена по запросу
- 7-дюймовый TFT-дисплей, 800 x 480 пикселей, светодиодная подсветка
- Четырехъядерный процессор Cortex-A35 с высокопроизводительным специализированным 3D-процессором
- Безвентиляторная система охлаждения
- Встроенная флэш-память объемом 4 ГБ и часы реального времени
- Поддержка протокола CANopen
- Встроенный изолятор питания
- Передняя панель NEMA4/IP66
Разрешение экрана: 800 x 480
Рабочая температура: 0° ~ 55°C (32° ~ 131°F)
Тип сенсорного экрана: Резистивный, 4-х проводной
Материал корпуса: Пластик
Поддержка EasyAccess 2.0: Опционально
Поддержка CODESYS: Опционально
Скачать инструкции