|
Экран |
Дисплей | Широкий угол обзора (WVA) 10,1 дюйма |
| Разрешение | 1024 x 600 | |
| Яркость (кд/м2) | 350 | |
| Коэффициент контрастности | 1000:1 | |
| Тип подсветки | LED | |
| Срок службы подсветки | >50,000 часов | |
| Цвет | 16.7M | |
| Угол обзора ЖК-дисплея (вверх/вниз/влево/вправо) | 89/89/89/89 | |
| Шаг пикселя (мм) | 0.2175 (H) × 0.2088 (V) | |
| Сенсорная панель | Тип | 4-проводной резистивный тип |
| Точность | Длина активной области (X) ± 2%, ширина (Y) ± 2% | |
| Память | Flash | 4 Гб |
| RAM | 1 Гб | |
| Процессор | Четырехъядерный RISC-процессор | |
|
Порт ввода/вывода |
Слот для SD-карты | SD/SDHC |
| USB-хост | USB 2.0 x 1 | |
| USB-клиент | — | |
| Ethernet | 10/100 Base-T x 1 | |
| COM-порт | COM2 RS-485 2W/4W | |
|
RS-485 Двойная изоляция |
— | |
| Шина CAN |
— |
|
| Аудиовыход |
— |
|
|
Выключатель |
Контакты | NO x 1, NC x 1 |
| Номинальное рабочее напряжение | 24 В постоянного тока | |
| Номинальный рабочий ток | 500 мА | |
| Механический срок службы | >250,000 операций | |
|
Аварийный выключатель |
Контакты | NC x 2 |
| Номинальное рабочее напряжение | 30 В постоянного тока | |
| Номинальный рабочий ток | 500 мА | |
| Стандарт | IEC60947-5-1, EN60947-5-1, IEC60947-5-5, EN60947-5-5, UL60947-5-5, NFPA79, CSA C22.2 No.14, GB14048.5 | |
| Механический срок службы | >250,000 операций | |
|
3-позиционный переключатель включения |
Контакты | NO x 2 |
| Номинальное рабочее напряжение | 30 В постоянного тока | |
| Номинальный рабочий ток | 500 мА | |
| Стандарты | IEC/EN 60947-5-8, IEC/EN 60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14,
GS-ET-22 |
|
| Механический срок службы | Позиция 1→2→1: >1 000 000 операций
Позиция 1→2→3→1: >100 000 операций |
|
| RTC | Встроенный | |
|
Мощность |
Входная мощность | 24±20% В постоянного тока* |
| Изоляция питания | Встроенный | |
| Потребление электроэнергии | 480 мА при 24 В постоянного тока | |
| Сопротивление напряжения | 500 В переменного тока (1 мин.) | |
| Изоляционное сопротивление | Превышение 50 МВт при напряжении 500 В постоянного тока | |
|
Спецификация |
Покрытие печатных плат | Есть |
| Корпус | Пластик | |
| Размеры (ШхВхГ) | 302,7 x 240 x 116,8 мм | |
| Вес | Примерно 1,6 кг | |
| Крепление | Настенный кронштейн | |
|
Среда |
Защита | IP65 |
| Максимальная высота падения | 1.2 м | |
| Температура хранения | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
| Рабочая температура | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) | |
| Относительная влажность | 10% ~ 90% (без конденсации) | |
| Высота | 3,000 м | |
| Устойчивость к вибрации | 10–25 Гц (направления X, Y, Z, 2G, 30 минут) | |
| Сертификаты | CE | Маркировка CE |
| UL | Сертифицировано cULus | |
| Программное обеспечение | EasyBuilder Pro | Версия 6.10.01 или более поздние версии |
| Weincloud | EasyAccess 2.0 (опционально), Панель управления (опционально) |
cMT3106XM
Цена по запросу
- Кнопка выбора режима, кнопка аварийной остановки и 3-позиционный переключатель включения
- 10,1-дюймовый ЖК-дисплей с широким углом обзора 1024 × 600
- Резистивная сенсорная панель
- COM-порт × 1, порт Ethernet × 1, слот SD/SDHC × 1, порт USB Host × 1
- Встроенная флэш-память 4 ГБ и 1 ГБ ОЗУ
- Поддержка MPI 187,5K
- Безвентиляторная система охлаждения
- Полная защита корпуса по стандарту IP65
- Кронштейн для настенного крепления для надежной установки
Материал корпуса: Пластик
Разрешение экрана: 1024 x 600
Тип сенсорного экрана: Резистивный, 4-х проводной
Рабочая температура: 0°~50°C (32°~122°F)
Поддержка CODESYS: Опционально
Поддержка EasyAccess 2.0: Опционально
Скачать инструкции




