| Дисплей | Размер экрана | 10.1” WVA |
|||
| Разрешение | 1280 x 800 | ||||
| Яркость | 425 кд / м 2 | ||||
| Цвет | 16.7M | ||||
| Тип подсветки | LED | ||||
| Ресурс подсветки | >50000 часов | ||||
| Место хранения | Flash | 4 Гб |
|||
| ОЗУ | 1 Гб |
||||
| Порты ввода / вывода | SD Card Slot | — | |||
| USB-хост | USB 2.0 x 1 | ||||
| USB-клиент | — | ||||
| Серийный порт | COM-порт | — | |||
| Двойная изоляция RS-485 | — | ||||
| CAN-шина | — | ||||
| Ethernet | LAN 1: 10/100/1000 Base—T x 1 LAN 2: 10/100 Base—T x 1 |
||||
| Питание | Напряжение | +24 ±20% В DC | |||
| Потребляемая электроэнергия | 700 мА@24 В DC | ||||
| Габариты | Материал корпуса | Пластик | |||
| Размер (мм) | 266 x 196 x 42.7 | ||||
| Вес (кг) | 1.1 | ||||
| Рабочая среда | Защита | Передняя панель соответствует стандартам UL Type 4X (только для использования в помещениях) / NEMA4 / IP66 | |||
| Температура хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
||||
| Рабочая температура |
0 ℃ ~ 55 ℃ | ||||
| Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
| Сертификация | СЕ |
Маркировка СE | |||
| Файл | Тип | Описание | Язык |
|---|---|---|---|
| Брошюра cMT3108XP (W) (eng) | Основные характеристики cMT3108XP (W) | Eng | |
| Брошюра cMT3108XP (W) (рус) | Основные характеристики cMT3108XP (W) | Rus | |
| Каталог серии cMTX Web Panel | Основные характеристики панелей cMTX Web Panel | Eng | |
| Полная версия каталога серии cMTX | Вся продукция серии cMTX | Eng | |
| Руководство по установке панели | Описывает как монтировать панель | Eng |




