cMT3218XP
Дисплей | Размер экрана | 21,5-дюймовый широкий угол обзора (WVA) | |||
Разрешение | 1920 x 1080 | ||||
Яркость | 500 кд / м 2 | ||||
Цвет | 16.7M | ||||
Тип подсветки | LED | ||||
Ресурс подсветки | >30000 часов | ||||
Место хранения | Flash | 4 GB |
|||
ОЗУ | 2 GB |
||||
Порты ввода / вывода | SD Card Slot | — | |||
USB-хост | USB 2.0 x 1 | ||||
USB-клиент | — | ||||
Серийный порт | Con.A | COM2 RS-485 2W/4W,COM3 RS-485 2W,CAN Bus | |||
Con.B | COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W* |
||||
Ethernet | LAN 1: 10/100/1000 Base-T x 1 LAN 2: 10/100 Base-T x 1 |
||||
Питание | Напряжение | 24±20% В DC | |||
Потребляемая электроэнергия | 1.8A@24VDC | ||||
Габариты | Материал корпуса | Алюминий | |||
Размер (мм) | 546 x 354 x 47.5 мм | ||||
Вес (кг) | Около 5,5 кг | ||||
Рабочая среда | Защита | NEMA4 / IP66 (передняя панель) | |||
Температура хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
||||
Рабочая температура |
0 ℃ ~ 55 ℃ | ||||
Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |