Дисплей | Размер экрана | 7” TFT |
|||
Разрешение | 800 x 480 | ||||
Яркость | 500 кд / м 2 | ||||
Цвет | 16.7M | ||||
Тип подсветки | LED | ||||
Ресурс подсветки | >30000 часов | ||||
Место хранения | Flash | 256 MB | |||
ОЗУ | 256 MB | ||||
Порты ввода / вывода | USB-хост | USB 2.0 x 1 | |||
USB-клиент | USB 2.0 x 1 (Micro USB) | ||||
SD Card Slot | SDHC/SD | ||||
Серийный порт | COM1 | RS-232/485 2W/4W | |||
COM2 | — | ||||
COM3 | RS—232/RS—485 2W | ||||
Ethernet | 10/100 Base—T x 1 | ||||
Питание | Напряжение | 24 ± 20% В DC | |||
Потребляемая электроэнергия | 400 мА@24 В DC | ||||
Измерение | Материал корпуса | Алюминий | |||
Размер (мм) | 200.35 х 146.35 х 42.55 | ||||
Вес (кг) | 0.9 | ||||
Рабочая среда | Защита | IP66 (передняя панель) | |||
Температура хранения | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
||||
Рабочая температура |
-20 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |