Дисплей | Размер экрана | 12.1” TFT |
|||
Разрешение | 1024 x 768 | ||||
Яркость | 500 кд / м 2 | ||||
Цвет | 16.2M | ||||
Тип подсветки | LED | ||||
Ресурс подсветки | >50000 часов | ||||
Место хранения | Flash | 256 MB | |||
ОЗУ | 256 MB | ||||
Порты ввода / вывода | USB-хост | USB 2.0 x 1 | |||
USB-клиент | USB 2.0 x 1 | ||||
SD Card Slot | SDHC/SD | ||||
Серийный порт | COM1 | RS-232/485 2W/4W | |||
COM2 | — | ||||
COM3 | RS—232/RS—485 2W | ||||
Ethernet | 10/100 Base—T x 1 | ||||
Питание | Напряжение | 24 ± 20% В DC | |||
Потребляемая электроэнергия | 850 мА@24 В DC | ||||
Измерение | Материал корпуса | Алюминий | |||
Размер (мм) | 317 x 244 x 46 | ||||
Вес (кг) | 2.1 | ||||
Рабочая среда | Защита | IP66 (передняя панель) | |||
Температура хранения | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
||||
Рабочая температура |
0 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |