Аналоговые входы (AI) | 4 | ||||
Аналоговые выходы (AO) | 0 | ||||
Время преобразования | 2мс на канал | ||||
Изоляция | 500 В DC: (Аналоговой/Цифровой) | ||||
Входное сопротивление | 1 МОм / 250 Ом | ||||
Диагностика | Напряжение питания Отслеживание разрыва (1~5V & 4~20mA) Overflow/underflow |
||||
Погрешность | ± 0.2 % Полная шкала@25°C ± 0.3 % Полная шкала@0° ~ 55°C |
||||
Конструкция | Защитное покрытие печатной платы | Да | |||
Материал корпуса | Пластик | ||||
Габариты | 27x109x81 мм | ||||
Вес (нетто) | 0.12 кг | ||||
Крепление | на DIN рейку 35 мм | ||||
Технические условия использования | Степень защиты | IP20 | |||
Температура хранения | -20 ~ +70 °C | ||||
Рабочая температура/Влажность | 0 ~ +55 °C / 10%~90% (без конденсата) | ||||
Устойчивость к вибрации | Соответствует EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||||
Конструкция | Питание | От коммуникатора 24 В DC | |||
Потребление | 70мA@5 В DC | ||||
Сертификация | Электромагнитная устойчивость | EN 55032: 2012+AC: 2013, Class A EN 61000-6-4: 2007+A1:2011 EN 55024: 2010+A1: 2015 EN 61000-6-2:2005 |
iR-AI04-VI
Цена по запросу
- Аналоговый ввод: 4 канала
- Входной сигнал: -10~10 В, -20~20 мА
- Потребляемая мощность: 70 мА @ 5 В DC
- Требуется входное питание: 24 В DC (20.4~28.8 В DC)
- Компактный дизайн с монтажом на DIN-рейку
- Рабочая температура: 0~55°C
Рабочая температура: 0° ~ 55°C (32° ~ 131°F)
Скачать инструкции