Характеристики
| Интерфейсы | |||
|---|---|---|---|
| Количество портов | 1 | ||
| Скорость передачи данных | 10/100 Mbps | ||
| Кабель для передачи данных | Витая пара 4×2 (медный), категория 3 (10 Mbps), категория 5 (100 Mbps) | ||
| Расстояние между станциями | 100 м между концентратором/коммутатором и шиной коммутационного модуля или между двумя шинами коммутационных модулей | ||
| Протоколы | Modbus TCP Server, EtherNet/IP adapter | ||
| Максимальное количеств TCP/IP соединений | 8 соединений | ||
| Электрическая изоляция | Изоляция между сетью и логикой | ||
| Цифровые выходы | |||
| Количество выходов | 16 | ||
| Тип выхода | Источник | ||
| Выходное напряжение | 11~28VDC | ||
| Выходной ток | 0,5A на каждый канал (макс. 4A) | ||
| Время отклика | OFF->ON: 100 μs
ON->OFF: 600 μs |
||
| Изоляция | Да, оптронная изоляция | ||
| Высокоскоростные выходы | Количество | 2 | |
| Тип выхода | источник | ||
| Выходное напряжение | 5VDC | ||
| Выходное ток | 50мA на канал | ||
| Макс. входная частота | 40KHz | ||
| Изоляция | Да, оптронная изоляция | ||
| Цифровые входы | |||
| Количество входов | 24 | ||
| Изоляция | Есть, оптическая | ||
| Стандартные входы | Количество | 20 | |
| Тип входа | Приемник или источник | ||
| Logic 1 Входное напряжение | 15~28 VDC | ||
| Logic 0 Входное напряжение | 0~5 VDC | ||
| Время ответа | OFF->ON | 5 мс | |
| ON->OFF | 1 мс | ||
| Входное сопротивление | 5.6 KΩ | ||
| Высокоскоростные входы | Количество | 4 | |
| Тип входа | pnp | ||
| Logic 1 Входное напряжение | 15~28 VDC | ||
| Logic 0 Входное напряжение | 0~5 VDC | ||
| Макс. входная частота | 20KHz | ||
| Модули расширения | |||
| Количество шинных терминалов | Зависит от мощности потребления | ||
| Цифровые точки входа | Макс. 224 (Включая 24 встроенных. Максимально доступное количество 248.) | ||
| Цифровые точки выхода | Макс. 112 (Включая 16 встроенных. Максимально доступное количество 128 точек.) | ||
| Аналоговый входной канал | Макс. 64 | ||
| Аналоговый выходной канал | Макс. 64 | ||
| Индикаторы | |||
| ENET | Зеленый | Индикатор статуса устройства | |
| Красный | Индикатор ошибки устройства | ||
| IO | Зеленый | Индикатор статуса модуля | |
| Красный | Индикатор ошибки модуля | ||
| Общие характеристики | |||
| Характеристики питания | Питание | 24 VDC (-15%/+20%) | |
| Рассеиваемая мощность | Номинальное значение 255mA@24VDC | ||
| Ток внутренней шины | Макс.2A@5VDC | ||
| Потребление | 526mA@5VDC | ||
| Электрическая изоляция | Изоляция между логикой и питанием | ||
| Предохранитель | 1.6A самовосстанавливающийся | ||
| Конструкционные характеристики | Защитное покрытие печатной платы | Есть | |
| Материал корпуса | Пластик | ||
| Габариты | 64 x 109 x 81 мм | ||
| Вес (нетто) | около 0.27 кг | ||
| Крепление | на DIN рейку 35 мм | ||
| Технические условия использования | Степень защиты | IP20 | |
| Температура хранения | -20° ~ 70°C | ||
| Рабочая температура | -10° ~ 60°C | ||
| Влажность | 10% ~ 90% (без конденсата) | ||
| Сертификаты | Электромагнитная устойчивость | EN 55032: 2012+AC: 2013, Class A EN 61000-6-4: 2007+A1:2011 EN 55024: 2010+A1: 2015 EN 61000-6-2:2005 | |
| Файл | Тип | Описание | Язык |
|---|---|---|---|
| Брошюра iR-ETN40P (eng) | Основные характеристики iR-ETN40P | Eng | |
| Полная версия каталога серии cMTX | Вся продукция серии cMTX | Eng | |
| Руководство по установке | Описывает процесс установки | Eng | |
| Брошюра CODESYS | Преимущества решения Weintek + CODESYS | Eng |




