Дисплей | Размер экрана | 7” TFT |
|||
Разрешение | 800 x 480 | ||||
Яркость | 375 кд / м 2 | ||||
Цвет | 65K | ||||
Тип подсветки | LED | ||||
Ресурс подсветки | >30000 часов | ||||
Место хранения | Flash | 128 MB | |||
ОЗУ | 64 MB | ||||
Порты ввода / вывода | USB-хост | USB 2.0 x 1 | |||
USB-клиент | USB 1.1 x 1 | ||||
SD Card Slot | – | ||||
Серийный порт | COM1 | RS-232/485 2W/4W | |||
COM2 | RS-232 | ||||
COM3 | RS-232/485 2W | ||||
Ethernet | 10/100 Base–T x 1 | ||||
Питание | Напряжение | 24 ± 20% В DC | |||
Потребляемая электроэнергия | 250 мА@24 В DC | ||||
измерение | Материал корпуса | Пластик | |||
Размер (мм) | 200.35 х 146.35 х 42.55 | ||||
Вес (кг) | 0.85 | ||||
Рабочая среда | защита | IP65 (передняя панель) | |||
Температура хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
||||
Рабочая температура |
0 ℃ ~ 50℃ | ||||
Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |
MT6070iH
Снято с производства
от 757.00 Br с НДС
Дисплей: 7”Разрешение: 800 x 480
Память: 64
COM-порт: 3
Рабочая температура: 0°~50°C (32°~122°F)
Температура хранения: -20°~60°C (-4°~140°F)
Питание: 24±20%
Скачать инструкции