Дисплей | Размер экрана | 10.1 ” TFT LCD |
|||
Разрешение | 1024 x 600 | ||||
Яркость | 400 кд / м 2 | ||||
Цвет | 16.2 М | ||||
Тип подсветки | LED | ||||
Ресурс подсветки | >25000 часов | ||||
Место хранения | Flash | 128 MB |
|||
ОЗУ | 128 MB | ||||
Порты ввода / вывода | USB-хост | USB 2.0 x 1 | |||
USB-клиент | USB 2.0 x 1 (Micro USB) | ||||
Серийный порт | COM1 | RS—232 4W | |||
COM2 | RS—485 2W/4W | ||||
COM3 | RS—485 2W/RS—232 2W | ||||
Ethernet | — | ||||
Питание | Напряжение | 24±20% В DC | |||
Потребляемая электроэнергия | 650 мА@24 В DC | ||||
измерение | Материал корпуса | Пластик | |||
Размер (мм) | 271 x 213 x 36.4 | ||||
Вес (кг) | 1 | ||||
Рабочая среда | защита | IP65 (передняя панель) | |||
Температура хранения | -20 ℃~60 ℃ ( —4° ~ 140°F ) |
||||
Рабочая температура |
0 ℃~50 ℃( 32°~122°F ) | ||||
Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |