| Дисплей | Размер экрана | 4.3” TFT |
|||
| Разрешение | 480 x 272 | ||||
| Яркость | 400 кд / м 2 | ||||
| Цвет | 16.7M | ||||
| Тип подсветки | LED | ||||
| Ресурс подсветки | >30000 часов | ||||
| Место хранения | Flash | 128 MB | |||
| ОЗУ | 128 MB | ||||
| Порты ввода / вывода | USB-хост | USB 2.0 x 1 | |||
| USB-клиент | — | ||||
| SD Card Slot | — | ||||
| Серийный порт | COM1 | RS-232/485 2W/4W | |||
| COM2 | — | ||||
| COM3 | RS—485 2W | ||||
| Ethernet | 10/100 Base—T x 1 | ||||
| Питание | Напряжение | 24 ± 20% В DC | |||
| Потребляемая электроэнергия | 450 мА@24 В DC | ||||
| измерение | Материал корпуса | Пластик | |||
| Размер (мм) | 128 x 102 x 32 | ||||
| Вес (кг) | 0.25 | ||||
| Рабочая среда | защита | IP65 (передняя панель) | |||
| Температура хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
||||
| Рабочая температура |
0 ℃ ~ 45 ℃ | ||||
| Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
| Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |
|||
| Файл | Тип | Описание | Язык |
|---|---|---|---|
| Брошюра MT8051iE (eng) | Основные характеристики MT8051iE | Eng | |
| Полная версия каталога серии cMTX | Вся продукция серии cMTX | Eng | |
| Руководство по установке панели | Описывает как монтировать панель | Eng |

