Дисплей | Размер экрана | 4.3” TFT |
|||
Разрешение | 480 x 272 | ||||
Яркость | 400 кд / м 2 | ||||
Цвет | 16.7M | ||||
Тип подсветки | LED | ||||
Ресурс подсветки | >30000 часов | ||||
Место хранения | Flash | 128 MB | |||
ОЗУ | 128 MB | ||||
Порты ввода / вывода | USB-хост | USB 2.0 x 1 | |||
USB-клиент | — | ||||
SD Card Slot | — | ||||
Серийный порт | COM1 | RS-232/485 2W/4W | |||
COM2 | — | ||||
COM3 | RS—485 2W | ||||
Ethernet | 10/100 Base—T x 1 | ||||
Питание | Напряжение | 24 ± 20% В DC | |||
Потребляемая электроэнергия | 450 мА@24 В DC | ||||
измерение | Материал корпуса | Пластик | |||
Размер (мм) | 128 x 102 x 32 | ||||
Вес (кг) | 0.25 | ||||
Рабочая среда | защита | IP65 (передняя панель) | |||
Температура хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
||||
Рабочая температура |
0 ℃ ~ 45 ℃ | ||||
Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |
MT8051iE
Цена по запросу
- 4,3-дюймовый TFT-дисплей, 480 x 272 пикселей, светодиодная подсветка
- Тонкий дизайн
- Безвентиляторная система охлаждения
- COM1 и COM3 RS-485 2 Вт поддерживают MPI 187,5K
- Процесс нанесения покрытия на печатную плату обеспечивает высокую надежность
от коррозии в суровых условиях - Встроенный изолятор питания
- Передняя панель, соответствующая NEMA4/IP65
Разрешение экрана: 480 x 272
Рабочая температура: 0° ~ 45°C (32° ~ 113°F)
Тип сенсорного экрана: Резистивный, 4-х проводной
Материал корпуса: Пластик
Поддержка CODESYS: Не поддерживает
Поддержка EasyAccess 2.0: Опционально
Скачать инструкции