Дисплей | Размер экрана | 4.3 ” TFT LCD |
|||
Разрешение | 480 × 272 | ||||
Яркость | 400 кд / м 2 | ||||
Цвет | 16.7 М | ||||
Тип подсветки | LED | ||||
Ресурс подсветки | >30000 часов | ||||
Место хранения | Flash | 128 MB |
|||
ОЗУ | 128 MB | ||||
Порты ввода / вывода | USB-хост | USB 2.0 x 1 |
|||
Серийный порт | COM1 | RS-232/RS-485 2W/4W | |||
COM2 | — | ||||
COM3 | RS-485 2W |
||||
Ethernet | 10/100 Base-Tx1 | ||||
Питание | Напряжение | 10.5-28 В DC | |||
Потребляемая электроэнергия | 800 мА@12 В DC 400 мА@24 В DC |
||||
измерение | Материал корпуса | Пластик | |||
Размер (мм) | 128 × 102 H × 32 D | ||||
Вес (кг) | 0.25 | ||||
Рабочая среда | защита | IP65 (передняя панель) | |||
Температура хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
||||
Рабочая температура |
0 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |