| Дисплей | Размер экрана | 4.3 ” TFT LCD |
|||
| Разрешение | 480x 272 | ||||
| Яркость | 400 кд / м 2 | ||||
| Цвет | 16.7 М | ||||
| Тип подсветки | LED | ||||
| Ресурс подсветки | >30000 часов | ||||
| Место хранения | Flash | 256 MB |
|||
| ОЗУ | 128 MB | ||||
| Порты ввода / вывода | USB-хост | USB 2.0 x 1 | |||
| USB-клиент | — | ||||
| Серийный порт | COM1 | RS 232/RS 485 2 Вт /4 Вт | |||
| COM2 | — | ||||
| COM3 | RS 485 2 Вт | ||||
| Ethernet | 10/100 Base-T x 1 | ||||
| Питание | Напряжение | 24±20% В DC | |||
| Потребляемая электроэнергия | 350 мА@24 В DC | ||||
| Габариты | Материал корпуса | Пластик | |||
| Размер (мм) | 128 x 102 x 3 2 | ||||
| Вес (кг) | 0.25 | ||||
| Рабочая среда | Защита | IP65 (передняя панель) | |||
| Температура хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
||||
| Рабочая температура |
0 ℃ ~ 55 ℃ | ||||
| Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
| Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |
|||
| Файл | Тип | Описание | Язык |
|---|---|---|---|
| Брошюра MT8052iP (eng) | Основные характеристики MT8052iP | Eng | |
| Полная версия каталога серии cMTX | Вся продукция серии cMTX | Eng | |
| Руководство по установке | Описывает процесс установки | Eng |



