Дисплей | Размер экрана | 7” TFT |
|||
Разрешение | 800 x 480 | ||||
Яркость | 375 кд / м 2 | ||||
Цвет | 65K | ||||
Тип подсветки | LED | ||||
Ресурс подсветки | >30000 часов | ||||
Место хранения | Flash | 128 MB | |||
ОЗУ | 64 MB | ||||
Порты ввода / вывода | USB-хост | USB 1.1 х 1 | |||
USB-клиент | USB 2.0 х 1 | ||||
SD Card Slot | Есть | ||||
Серийный порт | COM1 | RS-232/485 2W/4W | |||
COM2 | RS-232 | ||||
COM3 | RS-232/485 2W | ||||
Ethernet | 10/100 Base—T x 1 | ||||
Питание | Напряжение | 24 ± 20% В DC | |||
Потребляемая электроэнергия | 250 мА@24 В DC | ||||
Измерение | Материал корпуса | Пластик | |||
Размер (мм) | 200.35 х 146.35 х 42.55 | ||||
Вес (кг) | 0.85 | ||||
Рабочая среда | Защита | IP65 (передняя панель) | |||
Температура хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
||||
Рабочая температура |
0 ℃ ~ 50℃ | ||||
Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |