Дисплей | Размер экрана | 7 ” TFT LCD |
|||
Разрешение | 800 x 480 | ||||
Яркость | 300 кд / м 2 | ||||
Цвет | 16 М | ||||
Тип подсветки | LED | ||||
Ресурс подсветки | >30000 часов | ||||
Место хранения | Flash | 128 MB |
|||
ОЗУ | 128 MB | ||||
Порты ввода / вывода | USB-хост | USB 2.0 x 1 | |||
USB-клиент | — | ||||
Серийный порт | COM1 | RS-232 | |||
COM2 | RS—485 2W/4W | ||||
COM3 | — |
||||
Ethernet | — | ||||
Питание | Напряжение | 10.5~28 В DC | |||
Потребляемая электроэнергия | 500 мА@24 В DC | ||||
измерение | Материал корпуса | Пластик | |||
Размер (мм) | 200.4 x 146.5 x 34 | ||||
Вес (кг) | 0.52 | ||||
Рабочая среда | защита | IP65 (передняя панель) | |||
Температура хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
||||
Рабочая температура |
0 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |