ООО “ПЛК-СИСТЕМЫ”, официальный дистрибьютор Weintek в Беларуси, сообщает об окончании срока службы следующих моделей:
Модель | Дата последнего заказа | Рекомендуемая замена |
MT8073iE | 31.03.2022 | cMT2078X cMT3072X cMT3072XH |
MT8092XE | 31.03.2022 | cMT3092X |
MT8150XE | 31.03.2022 | cMT2158X cMT3152X |
С 2020 года Weintek выпустил ряд моделей cMT X. Эти высокопроизводительные HMI совместим с предыдущими моделями с точки зрения требуемого размера выреза, гарантируя, что переходная работа может проводиться плавно без необходимости модификаций. Модели cMT X с четырехъядерным процессором ЦП, с самым мощным процессором по сравнению с аналогичными продуктами.
Также мощность обработки графики выше в сравнении с предшественниками благодаря высокопроизводительному выделенный 3D-процессор.
Сравнение характеристик MT8073iE и рекомендуемых моделей для замены:
MT8073iE | cMT2078X | cMT3072X | cMT3072XH | |
Дисплей / сенсорная панель | 7 дюймов / резистивная | 7 дюймов / резистивная | 7 дюймов / резистивная | 7 дюймов Широкий угол обзора / резистивная |
Разрешение / Цвета | 800 x 480 / 16,7M | 800 x 480 / 16,7M | 800 x 480 / 16,7M | 1024 x 600 / 16,7M *Разрешение отличается |
Процессор | Одноядерный RISC | Четырехъядерный RISC | Четырехъядерный RISC | Четырехъядерный RISC |
Флэш-память / ОЗУ | 28 МБ / 128 МБ | 4 ГБ / 1 ГБ | 4 ГБ / 1 ГБ | 4 ГБ / 1 ГБ |
USB-хост | USB 2.0 x 1 | USB 2.0 x 1 | USB 2.0 x 1 | USB 2.0 x 1 |
Ethernet | 10/100/1000 Base-T x 2 | 10/100 Base-T x 2 | 10/100 Base-T x 2 | 10/100 Base-T x 2 |
COM-порт | Разъём А: COM2 RS-485 2 Вт/4 Вт; COM3 RS-485 2 Вт Разъём B: COM1 RS-232 4 Вт; COM3 RS-232 2 Вт MPI поддерживается | Разъём А: COM2 RS-485 2 Вт/4 Вт; COM3 RS-485 2 Вт Разъём B: COM1 RS-232 4 Вт; COM3 RS-232 2 Вт MPI не поддерживается | Разъём А: COM2 RS-485 2 Вт/4 Вт; COM3 RS-485 2 Вт; CAN-шина Разъём B: COM1 RS-232 4 Вт; COM3 RS-232 2 Вт MPI не поддерживается | Разъём А: COM2 RS-485 2 Вт/4 Вт; COM3 RS-485 2 Вт; CAN-шина Разъём B: COM1 RS-232 4 Вт; COM3 RS-232 2 Вт MPI поддерживается |
Корпус | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
Размеры ШхВхГ | 200,3 x 146,3 x 34,0 мм | 200,3 x 146,3 x 35,0 мм | 200,3 x 146,3 x 35,0 мм | 200,3 x 146,3 x 35,0 мм |
Вырез для панели | 192 x 138 мм | 192 x 138 мм | 192 x 138 мм | 192 x 138 мм |
CE | Маркировка CE | Маркировка CE | Маркировка CE | Маркировка CE |
UL | Зарегистрировано cULus | Зарегистрировано cULus | Зарегистрировано cULus | Зарегистрировано cULus |
EasyAccess 2.0 | Встроенная лицензия | Опционально | Опционально | Опционально |
Сравнение характеристик MT8092XE и рекомендуемых моделей для замены:
MT8092XE | cMT3092X | |
Дисплей / сенсорная панель | 9,7 дюйма / резистивная | 9,7 дюйма / резистивная |
Разрешение / Цвета | 1024 x 768 / 262K | 1024 x 768 / 262K |
Процессор | Одноядерный RISC | Четырехъядерный RISC |
Флэш-память / ОЗУ | 512 МБ/256 МБ | 4 ГБ/1 ГБ |
USB-хост | USB 2.0 x 1 | USB 2.0 x 1 |
Ethernet | 10/100/1000 Base-T x 2 | 10/100/1000 Base-T x 1 |
COM-порт | Разъём А: COM2 RS-485 2 Вт/4 Вт COM3 RS-485 2 Вт; CAN-шина Разъём Б: COM1 RS-232 4 Вт COM3 RS-232 2 Вт MPI поддерживается | Разъём А: COM2 RS-485 2 Вт/4 Вт COM3 RS-485 2 Вт; CAN-шина Рахъём Б: COM1 RS-232 4 Вт COM3 RS-232 2 Вт MPI поддерживается |
Аудиовыход | Н/Д (поддерживает USB-аудио) | Встроенный монофонический динамик |
Корпус | Пластик | Пластик |
Размеры ШхВхГ | 260,6 х 203,1 х 36,5 мм | 260,6 х 203,1 х 44,5 мм |
Вырез для панели | 250 x 192 мм | 250 x 192 мм |
CE | Маркировка CE | Маркировка CE |
ATEX | ATEX Зона 2/22 Кат. 3 Г/Д | Н/Д |
UL | внесен в список cULus | внесен в список cULus |
EasyAccess 2.0 | Встроенная лицензия | Встроенная лицензия |
Сравнение характеристик MT8150XE и рекомендуемых моделей для замены:
MT8150XE | cMT2158X | cMT3152X | |
Дисплей / сенсорная панель | 15 дюймов Широкий угол обзора / резистивная | 15 дюймов Широкий угол обзора / резистивная | 15 дюймов Широкий угол обзора / резистивная |
Разрешение / Цвета | 1024 x 768 / 16.2M | 1024 x 768 / 16.2M | 1024 x 768 / 16.2M |
Процессор | Одноядерный RISC | Четырехъядерный RISC | Четырехъядерный RISC |
Флэш-память / ОЗУ | 256MB / 256MB | 4GB / 1GB | 4GB / 1GB |
USB-хост | USB 2.0 x 1 / USB 2.0 x 1 | USB 2.0 x 1 / N/A | USB 2.0 x 1 / N/A |
Ethernet | 10/100 Base-T x 1 | 10/100/1000 Base-T x 1 10/100 Base-T x 1 | 10/100/1000 Base-T x 1 10/100 Base-T x 1 |
COM-порт | Разъём А: COM1 RS-485 2 Вт/4 Вт COM3 RS-485 2 Вт; Разъём В: COM1 RS-232 4 Вт MPI поддерживается | Разъём А: COM1 RS-485 2 Вт/4 Вт COM3 RS-485 2 Вт; Разъём В: COM1 RS-232 4 Вт COM3 RS-232 2 Вт MPI не поддерживается | Разъём А: COM2 RS-485 2 Вт/4 Вт COM3 RS-485 2 Вт; CAN-шина Разъём В: COM1 RS-232 4 Вт COM3 RS-232 2 Вт MPI поддерживается |
Аудиовыход | Н/Д (поддерживает USB-аудио) | Встроенный монофонический динамик Линейный аудиовыход — разъем 3,5 мм x 1 | Встроенный монофонический динамик Линейный аудиовыход — разъем 3,5 мм x 1 |
Корпус | Алюминий | Алюминий | Передняя панель: пластик Задний корпус: алюминий |
Размеры ШхВхГ | 366 x 293 x 57 мм | 366 x 293 x 48.2 мм | 366 x 293 x 51.5 мм |
Вырез для панели | 352 x 279 мм | 352 x 279 мм | 352 x 279 мм |
CE | Маркировка CE | Маркировка CE | Маркировка CE |
ATEX | ATEX Зона 2/22 Кат. 3 Г/Д | Н/Д | Н/Д |
UL | внесен в список cULus | внесен в список cULus | внесен в список cULus |
EasyAccess 2.0 | Опционально | Опционально | Встроенная лицензия |