| Дисплей | Размер экрана | 7” TFT | 
|||
| Разрешение | 1024 x 600 | ||||
| Яркость | 450 кд / м 2 | ||||
| Цвет | 16.7M | ||||
| Тип подсветки | LED | ||||
| Ресурс подсветки | >30000 часов | ||||
| Место хранения | Flash | 4 Гб | 
|||
| ОЗУ | 1 Гб | 
||||
| Порты ввода / вывода | SD Card Slot | — | |||
| USB-хост | USB 2.0 x 1 | ||||
| USB-клиент | — | ||||
| Серийный порт | COM1 | RS-232 4Вт | |||
| COM2 | RS—485 2Вт/4Вт | ||||
| COM3 | RS-485 2Вт / RS-232 2Вт | 
||||
| Ethernet | LAN 1: 10/100 Base—T x 1 LAN 2: 10/100 Base—T x 1  | 
||||
| Питание | Напряжение | +24В ±20% В DC | |||
| Потребляемая электроэнергия | 820 мА@24 В DC | ||||
| Габариты | Материал корпуса | Пластик | 
|||
| Размер (мм) | 200.3 x 146.3 x 36.9 | ||||
| Вес (кг) | 0.7 | ||||
| Рабочая среда | Защита | NEMA4 / IP66 (передняя панель) | |||
| Температура хранения |  -20 ℃ ~ 60 ℃ | 
||||
| Рабочая температура | 
0 ℃ ~ 55 ℃ | ||||
| Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
| Сертификация | СЕ | 
Маркировка СЕ | |||
| Файл | Тип | Описание | Язык | 
|---|---|---|---|
| Брошюра cMT3072XP (eng) | Основные характеристики cMT3072XP | Eng | |
| Активация карты CODESYS | Инструкция по активации CODESYS | Eng | |
| Полная версия каталога серии cMTX | Вся продукция серии cMTX | Eng | |
| Руководство по установке панели | Описывает как монтировать панель | Eng | 




