| Дисплей | Размер экрана | 10” TFT |
|||
| Разрешение | 800 x 600 | ||||
| Яркость | 500 кд / м 2 | ||||
| Цвет | 262K | ||||
| Тип подсветки | LED | ||||
| Ресурс подсветки | >30000 часов | ||||
| Место хранения | Flash | 256 MB | |||
| ОЗУ | 256 MB | ||||
| Порты ввода / вывода | USB-хост | USB 2.0 x 1 | |||
| USB-клиент | USB 2.0 x 1 | ||||
| SD Card Slot | Есть | ||||
| Серийный порт | COM1 | RS232/RS485 2W/4W |
|||
| COM2 | — | ||||
| COM3 | RS—232/RS—485 2W | ||||
| Ethernet | 10/100 Base—T x 1 | ||||
| Питание | Напряжение | 20~28 В | |||
| Потребляемая электроэнергия | 800 мА@24 В DC | ||||
| Измерение | Материал корпуса | Пластик | |||
| Размер (мм) | 286.2 x 212 x 50 | ||||
| Вес (кг) | 1.6 | ||||
| Рабочая среда | Защита | IP65 | |||
| Температура хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
||||
| Рабочая температура |
0 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
| Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
| Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ | |||
eMT610P
Цена по запросу
Снято с производства. Замены нет.
Тип сенсорного экрана: Резистивный, 4-х проводной
Разрешение экрана: 800 x 600
Рабочая температура: 0°~50°C (32°~122°F)
Материал корпуса: Пластик


