Дисплей | Размер экрана | 21.5” TFT |
|||
Разрешение | 1920 x 1080 | ||||
Яркость | 250 кд / м 2 | ||||
Цвет | 16.7M | ||||
Тип подсветки | LED | ||||
Ресурс подсветки | >50000 часов | ||||
Место хранения | Flash | — |
|||
ОЗУ | — |
||||
Порты ввода / вывода | USB-хост | USB 2.0 x 1 | |||
USB-клиент | USB 2.0 x 1 (Micro USB) | ||||
HDMI | Есть (Видео вход) | ||||
Серийный порт | COM1 | RS—232 4W | |||
COM2 | RS—485 2W/4W | ||||
COM3 | RS-485 2W / RS-232 2W |
||||
Ethernet | 10/100/1000 Base—T x 1 | ||||
Питание | Напряжение | +24В ±20% В DC | |||
Потребляемая электроэнергия | 1.56 А@24 В DC | ||||
Измерение | Материал корпуса | Алюминий | |||
Размер (мм) | 546 x 354 x 56.2 | ||||
Вес (кг) | 4.9 | ||||
Рабочая среда | Защита | IP65 (передняя панель) | |||
Температура хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
||||
Рабочая температура |
0 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |