Дисплей | Размер экрана | 15” TFT |
|||
Разрешение | 1024 x 768 | ||||
Яркость | 400 кд / м 2 | ||||
Цвет | 16.2M | ||||
Тип подсветки | LED | ||||
Ресурс подсветки | >50000 часов | ||||
Место хранения | Flash | — |
|||
ОЗУ | — |
||||
Порты ввода / вывода | USB-хост | USB 2.0 x 1 | |||
USB-клиент | USB 2.0 x 1 (Micro USB) | ||||
SD Card Slot | SD/SDHC | ||||
Серийный порт | COM1 | RS—232/RS—485 2W/4W | |||
COM2 | — | ||||
COM3 | RS—232/RS—485 2W | ||||
Ethernet | LAN 1: 10/100/1000 Base—T x 1 LAN 2: 10/100 Base—T x 1 |
||||
Питание | Напряжение | +24В ±20% В DC | |||
Потребляемая электроэнергия | 900 мА@24 В DC | ||||
Измерение | Материал корпуса | Алюминий | |||
Размер (мм) | 366 x 293 x 48.2 | ||||
Вес (кг) | 2.45 | ||||
Рабочая среда | Защита | IP65 (передняя панель) | |||
Температура хранения | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
||||
Рабочая температура |
0 ℃ ~ 50 ℃ | ||||
Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |