Аналоговые входы (AI) | 4 | ||||
Аналоговые выходы (AO) | 0 | ||||
Время преобразования | Напряжение: 100мс/канал
Сопротивление: 200мс/ канал |
||||
Изоляция | 500 В DC: (Аналоговой/Цифровой) | ||||
Сопротивление | 0-5000 Ом (0-30000) / 0.167 Ом
0-500 Ом (0-30000) / 0.0167 Ом |
||||
Диагностика | Напряжение питания Отслеживание разрыва (1~5V & 4~20mA) Overflow/underflow |
||||
Погрешность | ± 0.2 % Полная шкала@25°C ± 0.3 % Полная шкала@0° ~ 55°C |
||||
Конструкция | Защитное покрытие печатной платы | Да | |||
Материал корпуса | Пластик | ||||
Габариты | 27x109x81 мм | ||||
Вес (нетто) | 0.12 кг | ||||
Крепление | на DIN рейку 35 мм | ||||
Технические условия использования | Степень защиты | IP20 | |||
Температура хранения | -20 ~ +70 °C | ||||
Рабочая температура/Влажность | 0 ~ +55 °C / 10%~90% (бевфнденсата) | ||||
Устойчивость к вибрации | Соответствует EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||||
Конструкция | Питание | От коммуникатора 24 В DC | |||
Потребление | 65мA@5 В DC | ||||
Сертификация | Электромагнитная устойчивость | EN 55032: 2012+AC: 2013, Class A EN 61000-6-4: 2007+A1:2011 EN 55024: 2010+A1: 2015 EN 61000-6-2:2005 |
iR-AI04-TR
от 431.24 Br с НДС
- Температурный ввод: 4 канала
- Тип термопар: J, K, R, S, T, E, N, B, C, L, U, TXK/XK(L), M
- Тип термометров сопротивления: Pt100, Pt1000, LG-Ni1000, Ni100, Ni1000, CU50, CU100
- Ввод по напряжению: ±2 В, ±1 В, ±500 мВ, ±250 мВ, ±125 мВ, ±62.5 мВ, ±31.25 мВ; 16 бит
- Потребляемая мощность: 65 мА @ 5 В DC
- Требуется входное питание: 24 В DC (20.4~28.8 В DC)
- Компактный дизайн с монтажом на DIN-рейку
- Рабочая температура: 0~55°C
Рабочая температура: 0° ~ 55°C (32° ~ 131°F)
Скачать инструкции