Вход | Количество входов | 4 (Транзисторные) / 3 (A/B/Z фазы) | |||
Входной ток | Транзисторные: 24 В DC, 5 мA
Дифференциальные: Соответствует требованиям ANSI |
||||
Высокий уровень входного напряжения | Транзисторные: 15~28 В DC | ||||
Максимальная входная частота | Транзисторные: 200кГц / Дифференциальные: 2MГц | ||||
Входное сопротивление | 3 кОМ |
||||
Индикаторы | Красный светодиод | ||||
Выход | Количество выходов | 4 (Транзисторные) / 2 (A/B/Z фазы) | |||
Напряжение выходов | Транзисторные: 24 В DC, 50 мA
Дифференциальные: Соответствует требованиям ANSI |
||||
Максимальная выходная частота | Транзисторные: 40кГц / Дифференциальные: 2MГц | ||||
Индикаторы | Красный светодиод | ||||
Конструкция | Защитное покрытие печатной платы | Есть | |||
Материал корпуса | Пластик | ||||
Габариты | 27x109x81 мм | ||||
Вес (нетто) | 0.12 кг | ||||
Крепление | на DIN рейку 35 мм | ||||
Технические условия использования | Степень защиты | IP20 | |||
Температура хранения | -20 ~ +70 °C | ||||
Рабочая температура/Влажность | 0 ~ +55 °C / 10%~90% (безконденсата) | ||||
Устойчивость к вибрации | Соответствует EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 | ||||
Сертификация | Электромагнитная устойчивость | EN 55032: 2012+AC: 2013, Class A EN 61000-6-4: 2007+A1:2011 EN 55024: 2010+A1: 2015 EN 61000-6-2:2005 |
iR-PU01-P
Цена по запросу
- Количество осей: 1
- Цифровые входы типа потребитель: 4 канала, 24 В DC, 5 мA
- Напряжение Логического 0: 0~5 В
- Напряжение Логической 1: 15~28 В
- Входная частота: 200 кГц
- Цифровые входы дифференциальные: 3 канала (A/B/Z фаза), отвечает требованиям стандартов ANSI TIA/EIA-485-A
- Входная частота: 2 МГц
- Цифровые выходы типа источник: 4 канала, 24 В DC, 50 мA
- Выходная частота: 40 кГц
- Цифровые выходы дифференциальные: 2 канала (A/B фаза), отвечает требованиям стандартов ANSI TIA/EIA-485-A
- Выходная частота: 2 МГц
- Безвентиляторный компактный дизайн с монтажом на DIN-рейку
- Рабочая температура: 0~55°C
Рабочая температура: 0° ~ 55°C (32° ~ 131°F)
Скачать инструкции