Дисплей | Размер экрана | 7 ” TFT LCD |
|||
Разрешение | 800 x 480 | ||||
Яркость | 300 кд / м 2 | ||||
Цвет | 16.7 М | ||||
Тип подсветки | LED | ||||
Ресурс подсветки | >30000 часов | ||||
Место хранения | Flash | 256 Mб |
|||
ОЗУ | 128 Mб | ||||
Порты ввода / вывода | USB-хост | USB 2.0 x 1 | |||
USB-клиент | — | ||||
Серийный порт | COM1 | RS-232 4Вт | |||
COM2 | RS—485 2Вт/4Вт | ||||
COM3 | — | ||||
Ethernet | 10/100 Base-T x 1 | ||||
Питание | Напряжение | 24±20% В DC | |||
Потребляемая электроэнергия | 450 мА@24 В DC | ||||
измерение | Материал корпуса | Пластик | |||
Размер (мм) | 200.4 x 146.5 x 34 | ||||
Вес (кг) | 0.52 | ||||
Рабочая среда | защита | IP65 (передняя панель) | |||
Температура хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
||||
Рабочая температура |
0 ℃ ~ 55 ℃ | ||||
Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |
MT8072iP
Цена по запросу
- 7-дюймовый TFT-дисплей, 800 x 480 пикселей, светодиодная подсветка
- Безвентиляторная система охлаждения
- Встроенная флэш-память и часы реального времени
- Передняя панель, соответствующая NEMA4/IP65
- COM2 RS-485 2 Вт поддерживает MPI 187,5K
- Встроенная изоляция питания
Разрешение экрана: 800 x 480
Рабочая температура: 0° ~ 55°C (32° ~ 131°F)
Материал корпуса: Пластик
Тип сенсорного экрана: Резистивный, 4-х проводной
Поддержка CODESYS: Не поддерживает
Поддержка EasyAccess 2.0: Опционально
Скачать инструкции