| Дисплей | Размер экрана | 7 ” TFT |
|||
| Разрешение | 800 × 480 | ||||
| Яркость | 450 кд / м 2 | ||||
| Цвет | 16.7 М | ||||
| Тип подсветки | LED | ||||
| Ресурс подсветки | >30000 часов | ||||
| Место хранения | Flash | 128 MB |
|||
| ОЗУ | 128 MB | ||||
| Порты ввода / вывода | USB-хост | USB 2.0 x 1 | |||
| USB-клиент | — | ||||
| Серийный порт | COM1 | RS-232 4Вт | |||
| COM2 | RS-485 2Вт/4Вт | ||||
| COM3 | — | ||||
| Ethernet | 10/100 Base-T x 1 | ||||
| Питание | Напряжение | 24±20% В DC | |||
| Потребляемая электроэнергия | 350 мА@24 В DC | ||||
| Габариты | Материал корпуса | Пластик | |||
| Размер (мм) | 200.4 × 146.5 × 34 мм | ||||
| Вес (кг) | 0.52 | ||||
| Рабочая среда | Защита | IP65 (передняя панель) | |||
| Температура хранения | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
||||
| Рабочая температура |
0 ℃ ~ 55 ℃ | ||||
| Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
| Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ | |||
| Файл | Тип | Описание | Язык |
|---|---|---|---|
| Брошюра MT8072iP (V2e) (eng) | Основные характеристики MT8072iP (V2e) | Eng | |
| Брошюра серии MT8000iP | Основные характеристики серии MT8000iP | Eng | |
| Полная версия каталога серии cMTX | Вся продукция серии cMTX | Eng | |
| Руководство по установке | Описывает процесс установки | Eng |




