Дисплей | Размер экрана | 10.1 ” TFT LCD |
|||
Разрешение | 1024 x 600 | ||||
Яркость | 350 кд / м 2 | ||||
Цвет | 16.7 М | ||||
Тип подсветки | LED | ||||
Ресурс подсветки | 50000 часов | ||||
Место хранения | Flash | 256 Mб |
|||
ОЗУ | 128 Mб | ||||
Порты ввода / вывода | USB-хост | USB 2.0 x 1 | |||
USB-клиент | — | ||||
Серийный порт | COM1 | RS—232 4Вт | |||
COM2 | RS—485 2Вт/4Вт | ||||
COM3 | RS—485 2Вт/RS—232 2Вт | ||||
Ethernet | 10/100 Base-T x 1 | ||||
Питание | Напряжение | 24±20% В DC | |||
Потребляемая электроэнергия | 510мА@24 В DC | ||||
измерение | Материал корпуса | Пластик | |||
Размер (мм) | 271 x 213 x 36.4 | ||||
Вес (кг) | 1 | ||||
Рабочая среда | защита | IP65 (передняя панель) | |||
Температура хранения | -20 ℃~60 ℃ ( —4° ~ 140°F ) |
||||
Рабочая температура |
0 ℃~55 ℃( 32°~131°F ) | ||||
Влажность | 10 ~ 90% относительной влажности (без конденсации) | ||||
Сертификация | СЕ |
Маркировка СЕ |
MT8106iP
от 1,074.15 Br с НДС
- 10,1-дюймовый ЖК-дисплей с широким углом обзора, разрешением 1024 x 600, светодиодной подсветкой
- Безвентиляторная система охлаждения
- Встроенная флэш-память и часы реального времени
- COM2 RS-485 2 Вт поддерживает MPI 187,5K
- Встроенная изоляция питания
- Передняя панель, соответствующая NEMA4/IP65
Разрешение экрана: 1024 x 600
Тип сенсорного экрана: Резистивный, 4-х проводной
Рабочая температура: 0° ~ 55°C (32° ~ 131°F)
Материал корпуса: Пластик
Поддержка EasyAccess 2.0: Опционально
Скачать инструкции